Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 339283 | 345551 | 350033 | 363461 | 392102 | 401057 | 406431 | 411797 | 423439 | 418065 | 423439 | 435965 | 447607 | 486105 | 521014 | 556824 |
1900 | 364353 | 372406 | 379567 | 392102 | 412690 | 421645 | 432385 | 442233 | 444920 | 455660 | 452982 | 467303 | 479838 | 518326 | 557717 | 596215 |
2000 | 375987 | 380469 | 391209 | 397477 | 378674 | 403744 | 412690 | 420752 | 443135 | 486105 | 513854 | 518326 | 523701 | 530861 | 562199 | 591733 |
2100 | 383156 | 387629 | 392102 | 399262 | 380469 | 411797 | 419859 | 427912 | 451188 | 478936 | 523701 | 528174 | 522808 | 530861 | 546084 | 573832 |
2200 | 390316 | 391209 | 393004 | 401949 | 383156 | 406431 | 427019 | 422537 | 445813 | 471776 | 496846 | 538022 | 521906 | 530861 | 529969 | 555931 |
2300 | 397477 | 397477 | 397477 | 404637 | 391209 | 406431 | 435072 | 421645 | 449402 | 465508 | 492373 | 546977 | 516541 | 542504 | 529969 | по запросу |
2400 | 425225 | 428805 | 433287 | 438653 | 421645 | 417172 | 427912 | 437760 | 445813 | 488783 | 512961 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2500 | 456562 | 460142 | 463723 | 469990 | 500426 | 439554 | по запросу | 465508 | 501318 | 495953 | 522808 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2600 | 458348 | 461928 | 465508 | 472678 | 509381 | 435965 | 451188 | 466410 | 497738 | 500426 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2700 | 460142 | 463723 | 468195 | 476258 | 517434 | 444027 | 455660 | 467303 | 506693 | 505801 | 532656 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2800 | 461928 | 466410 | 470883 | 475356 | 515648 | 452080 | 463723 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2900 | 528174 | 532656 | 537129 | 549664 | 566672 | 513854 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
3000 | 541602 | 546084 | 550557 | 553244 | 596215 | 637391 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |

- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |












Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще


Смотреть еще

Смотреть еще



Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще









Как сделать заказ
87079516120
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения