Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 307257 | 311652 | 320409 | 324804 | 309454 | 328965 | 337131 | 343716 | 361029 | 396714 | 420117 |
| 2100 | 313112 | 315813 | 320278 | 326993 | 311765 | 336384 | 342960 | 350265 | 368439 | 390859 | 405940 |
| 2200 | 318966 | 320409 | 321017 | 328348 | 313112 | 314606 | 349544 | 344202 | 346547 | 385865 | 385326 |
| 2300 | 324804 | 324804 | 324804 | 329695 | 319696 | 314606 | 356138 | 343585 | 348624 | 361828 | 382676 |
| 2400 | 347234 | 350995 | 353827 | 358205 | 343585 | 324413 | 350396 | 358327 | 346652 | 398938 | 398408 |
| 2500 | 373581 | 374789 | 379393 | 383684 | 409128 | 358101 | 356138 | 380870 | 409997 | 404750 | 406062 |
| 2600 | 373338 | 377099 | 380870 | 386725 | 416581 | 356868 | 368326 | 381608 | 406096 | 409128 | 405940 |
| 2700 | 374789 | 379271 | 382225 | 388809 | 423036 | 362592 | 372834 | 381486 | 413437 | 412820 | 435345 |
| 2750 | 377099 | 381608 | 385143 | 388071 | 420725 | 369177 | 379393 | 393961 | 427362 | 426502 | 448784 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще
Как сделать заказ
87079516120
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







